炒客论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 (15) |订阅

综合交流 今日: 44 |主题: 1841|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
jjn99999 海选基金实盘账户交易记录 新人帖  ...2 jjn99999 2021-8-5 123679 炒客 2021-8-6 23:04
炒客交易笔记,目标1万,能否实现? attach_img heatlevel  ...23456..45 炒客 2019-3-5 46241175 炒客 2021-8-6 15:24
郭静柔小屁孩,海选基金实盘账户记录 新人帖 attach_img 郭静柔小屁孩 2021-7-28 71955 炒客 2021-8-6 10:47
金鹰 ,海选基金实盘账户交易记录 attach_img  ...2 金鹰 2021-8-3 103393 炒客 2021-8-6 10:47
微信老群不知道为何被封了,欢迎进微信新群聚聚。 attachment 炒客 2021-8-1 21220 炒客 2021-8-5 20:16
杂粮煎饼,海选基金实盘账户记录 新人帖 attach_img  ...2 杂粮煎饼 2021-7-28 153169 炒客 2021-8-5 14:21
淀粉平仓。其它不变。 attach_img xudong1117 2021-8-5 01162 xudong1117 2021-8-5 09:20
淀粉40.加仓。如果 不行晚上再减。别的还持有就成 xudong1117 2021-8-4 11218 MARKET 2021-8-4 16:40
团队账户,7月28日至8月2日交易记录 炒客 2021-8-4 01415 炒客 2021-8-4 08:09
操盘手,海选基金实盘团队交易记录贴 attach_img 操盘手 2021-8-1 92058 炒客 2021-8-3 14:56
右边,海选基金实盘账户交易记录 新人帖 attach_img 右边 2021-8-2 51768 炒客 2021-8-3 11:24
大晟 ,海选基金实盘账户交易记录 tianyuxzy 2021-8-3 21765 tianyuxzy 2021-8-3 10:59
报单 新人帖 金鹰 2021-8-3 11741 炒客 2021-8-3 10:43
还好向上走了。心情不错。 attach_img xudong1117 2021-8-3 01170 xudong1117 2021-8-3 08:03
持仓没变化。一切都在计划中。现在资金回调。不动 attach_img xudong1117 2021-8-2 11088 MARKET 2021-8-2 15:13
昨天白天重仓PTA。但3点后原油大涨。 attach_img xudong1117 2021-7-8 21453 xudong1117 2021-8-2 10:47
frx6791,海选基金实盘账户交易记录 新人帖 attach_img frx6791 2021-7-29 61984 炒客 2021-8-2 10:07
MARKET,的合作海选交易帖 新人帖 MARKET 2021-7-31 11757 炒客 2021-7-31 09:03
还能发一天曲线了。明天再发就难看了哈 attach_img xudong1117 2021-7-29 51549 炒客 2021-7-31 08:26
再吹最后一次牛了。 attach_img xudong1117 2021-7-30 01149 xudong1117 2021-7-30 08:12
鱼渔愚,海选基金实盘账户交易记录 新人帖 attach_img 鱼渔愚 2021-7-29 41708 炒客 2021-7-29 21:11
纸浆6180开手多担。当然。我真实是没买。 attach_img xudong1117 2021-7-29 01028 xudong1117 2021-7-29 10:02
淀粉多担。开一手。其它PTA空担。纯缄空担。不变。 xudong1117 2021-7-26 31290 炒客 2021-7-26 18:12
网站维护给大家带来不便在此表示歉意 attach_img chaoke 2021-7-26 01193 chaoke 2021-7-26 05:59
PTA移仓2205.其它不变。 attach_img xudong1117 2021-7-18 01093 xudong1117 2021-7-18 07:51
炒客日内趋势交易规则 炒客 2021-7-16 01156 炒客 2021-7-16 23:51
内盘配资客户资金冻结问题重要通知 chaoke 2021-7-15 01237 chaoke 2021-7-15 17:51
尿素多担止赢赚了近3000.再开空担纯碱2285空担。 attach_img xudong1117 2021-7-14 51425 chaoke 2021-7-14 20:09
前几天尿素开的多担。和PTA对冲。还不错。 attach_img xudong1117 2021-7-12 01118 xudong1117 2021-7-12 10:42
PTA减仓。新建仓。尿素。2305点多担。 xudong1117 2021-7-8 41507 xudong1117 2021-7-9 17:59
下午PTA反弹到14 。又加一手空。现在还是跌停状态 xudong1117 2021-7-7 21453 xudong1117 2021-7-8 08:48
昨天PTA加仓空。晚上大跌。今天白天跌停。 xudong1117 2021-7-7 41351 空手道 2021-7-7 17:13
昨天PTA加仓。结果大跌。心里面好快乐。 attach_img xudong1117 2021-7-7 41430 chaoke 2021-7-7 10:29
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|炒客论坛 ( 客服QQ1426802405 )

GMT+8, 2024-12-23 19:30 , Processed in 0.078104 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块