炒客论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

外盘交流 今日: 0|主题: 404|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
3月28日黄金多头大逼仓?小吴论金 小吴论金 2020-3-28 01368 小吴论金 2020-3-28 11:48
3月27日恒指会反弹吗? 日内操作建议/小吴论金 小吴论金 2020-3-27 01237 小吴论金 2020-3-27 11:07
黄金原油解套 小吴论金 新人帖 小吴论金 2020-3-26 01342 小吴论金 2020-3-26 17:31
10月10日-炒客聊道琼斯指数 attach_img 炒客 2019-10-10 21518 炒客 2019-10-10 07:14
10月8日-炒客聊USOIL原油 attach_img 炒客 2019-10-8 11503 炒客 2019-10-8 16:05
吴涛点金:10.8黄金今日解析,昨夜黄金为何暴跌? 吴涛点金 2019-10-8 01377 吴涛点金 2019-10-8 11:33
10.7国际原油期货日内操盘建议分析—美原油期货开户 众赢期市 2019-10-7 01944 众赢期市 2019-10-7 10:56
10月7日美原油嗯行情走势分析 期市策略通 2019-10-7 01412 期市策略通 2019-10-7 10:23
炒客聊USOIL原油 attach_img 炒客 2019-10-7 21732 chaoke 2019-10-7 10:16
欧元/美元:进一步下跌概率下降 attach_img 炒客 2019-10-2 11612 炒客 2019-10-2 16:47
欧元/美元从两年低点小幅反弹,徘徊于1.0900附近 attach_img 炒客 2019-10-1 11714 炒客 2019-10-1 06:32
吴涛点金:9.26黄金晚间初请数据操作策略 吴涛点金 2019-9-26 01571 吴涛点金 2019-9-29 16:38
9.27香港恒指期货开户—日内恒指期货操盘建议 众赢期市 2019-9-27 01989 众赢期市 2019-9-27 13:52
期市策略通:9月27日美原油日内行情与策略分析 期市策略通 2019-9-27 01592 期市策略通 2019-9-27 10:01
9.26国际原油期货日内最新操盘建议分析—美原油期货开户 attach_img 众赢期市 2019-9-26 01859 众赢期市 2019-9-26 13:57
9.25国际恒指期货日内操盘建议分析—恒指期货 attach_img 众赢期市 2019-9-25 01963 众赢期市 2019-9-26 12:04
欧元/美元技术分析:继收于两年多来的最低日收盘水平 attach_img 炒客网 2019-9-26 01571 炒客网 2019-9-26 10:52
美国原油库存增加240万桶 attach_img 炒客网 2019-9-25 01638 炒客网 2019-9-25 23:12
英镑/美元:再次受阻1.2500回落 - 德国商业银行 attach_img 炒客网 2019-9-25 21689 炒客 2019-9-25 17:57
吴涛点金:9.25逸富恒指策略 吴涛点金 2019-9-25 01517 吴涛点金 2019-9-25 10:56
英国脱欧: 英国保守党议员Rees-Mogg将发表讲话 chaoke 2019-9-25 01591 chaoke 2019-9-25 07:26
吴涛点金:9.24原油先跌后涨后市如何操作 吴涛点金 2019-9-24 01439 吴涛点金 2019-9-24 17:13
吴涛点金:9.24黄金窄幅震荡不改上行 吴涛点金 2019-9-24 01517 吴涛点金 2019-9-24 16:58
期市策略通:9月24日美原油日内行情与操盘分析 期市策略通 2019-9-24 01516 期市策略通 2019-9-24 13:27
9.24恒指期货日内操盘建议分析—恒生指数 众赢期市 2019-9-24 01855 众赢期市 2019-9-24 13:25
吴涛点金:9.24黄金分析策略 吴涛点金 2019-9-24 01560 吴涛点金 2019-9-24 10:33
吴涛点金:9.23原油走势分析和建议 吴涛点金 2019-9-23 01496 吴涛点金 2019-9-23 12:47
吴涛点金:9.23早间黄金走势分析,最新独家操作建议 吴涛点金 2019-9-23 01531 吴涛点金 2019-9-23 10:51
吴涛点金:9.20 周线收官能否打破僵局?今日黄金原油行情... 吴涛点金 2019-9-20 01476 吴涛点金 2019-9-20 16:31
吴涛点金:9月20日美黄金期货日内短线策略 吴涛点金 2019-9-20 01775 吴涛点金 2019-9-20 10:49
吴涛点金:9.19初请将至,黄金原油日内分析及策略 吴涛点金 2019-9-19 01420 吴涛点金 2019-9-19 17:02
9.19黄金期货日内操盘建议分析—黄金期货手续费20美金回本 众赢期市 2019-9-19 01687 众赢期市 2019-9-19 13:25
吴涛点金:美联储降息黄金短线急挫 区间结构破位在即 attach_img 吴涛点金 2019-9-19 01391 吴涛点金 2019-9-19 10:58
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|炒客论坛 ( 客服QQ1426802405 )

GMT+8, 2024-12-23 21:20 , Processed in 0.065429 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块